GJB3590能力范围表
| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 名称 | |||
| 1 | 航天系统 | 1 | 电搭接 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.2.4 |
| 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.2.10.1 | ||||
| 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.2.10.2 | ||||
| 4 | 浪涌电压 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.2.10.3 | ||
| 5 | CE101 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.2 | ||
| 6 | CE106 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.2 | ||
| 7 | RE103 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.2 | ||
| 8 | CS101 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.3 | ||
| 9 | CS114 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.4 | ||
| 10 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.4 | |||
| 11 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.5 | |||
| 12 | 设备对电源浪涌电压的响应 | 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.3.3.6 | ||
| 航天系统电磁兼容性要求 GJB3590-99 5.4.7.2 | ||||
