GJB3947A能力范围表
| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 名称 | |||
| 1 | 专用电子测试设备 | 1 | 电源端骚扰 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 |
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||||
| 4 | 电磁辐射骚扰 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||||
| 7 | CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||||
| 9 | CS114 10kHz~400MHz电缆束注入传导敏感度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||||
| 12 | 输入功率试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.1 | ||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.2 | ||||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.3 | ||||
| 15 | 频率瞬态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.4 | ||
| 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.5 | ||||
